Ligue de hockey simulée des pros 2k
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée des pros 2k

Ligue de hockey simulée
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 23 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Frenzal
Admin
Admin
Frenzal


Nombre de messages : 1637
Date d'inscription : 10/12/2006

23 Octobre Empty
MessageSujet: 23 Octobre   23 Octobre Icon_minitimeMar 23 Oct - 20:59

    Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
    -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    L Alexander Ovechkin NYR 20 15 14 29 5 14 5 5 10 0 0 0 77 19,5 27,8 1 30 42 20 13 12 -1 13 20 4 8 0 0 8,3
    R Dany Heatley OTT 18 10 17 27 8 16 4 6 10 0 0 0 67 14,9 62,5 2 14 35 19 8 0 -8 8 2 5 8 0 0 8,0
    R Jaromir Jagr NYR 20 9 17 26 3 12 3 6 9 0 0 0 76 11,8 25,0 1 22 34 19 13 3 -10 4 20 2 7 0 0 7,8
    C Robert Lang CHI 16 9 16 25 -4 6 4 5 9 0 0 0 54 16,7 60,1 2 5 19 20 4 1 -3 5 16 6 9 0 0 7,5
    L Richard Zednik FLA 21 7 18 25 14 16 2 3 5 0 0 0 71 9,9 18,8 1 19 26 20 7 5 -2 14 21 3 5 0 0 7,6
    L Markus Näslund VAN 20 7 18 25 8 6 0 4 4 0 0 0 76 9,2 53,8 0 8 27 18 7 1 -6 5 20 2 6 0 0 7,5
    L Fredrik Modin CBS 17 10 14 24 6 6 2 5 7 0 0 0 57 17,5 34,4 1 16 21 18 6 2 -4 11 17 5 8 0 0 7,8
    L Rick Nash CBS 17 10 14 24 7 16 3 6 9 0 0 0 57 17,5 30,9 1 22 32 21 15 6 -9 14 17 2 15 0 0 7,8
    R Nathan Horton FLA 21 11 13 24 14 21 2 1 3 0 0 0 69 15,9 42,9 1 23 31 19 10 3 -7 4 21 3 9 1 0 7,5
    C Scott Gomez NYR 19 11 13 24 7 14 5 7 12 0 0 0 60 18,3 60,9 2 9 23 17 8 4 -4 8 1 2 9 0 0 7,4
    C Daniel Brière PHI 18 10 13 23 0 12 2 6 8 0 0 0 51 19,6 61,2 2 13 26 20 7 1 -6 5 18 2 6 0 0 7,3
    L Radek Dvorak FLA 21 10 13 23 13 6 2 2 4 0 1 1 58 17,2 23,4 1 24 25 19 10 6 -4 16 21 2 4 0 0 7,8
    C Olli Jokinen FLA 21 9 14 23 14 4 1 3 4 1 0 1 64 14,1 52,1 1 26 22 20 8 4 -4 8 21 2 10 0 0 7,7
    L Ilya Kovalchuk ATL 16 11 11 22 9 14 4 4 8 0 0 0 60 18,3 14,3 2 12 29 18 12 0 -12 10 16 3 5 0 0 7,7
    C Sidney Crosby PIT 20 12 10 22 -2 16 3 5 8 0 0 0 71 16,9 57,0 2 16 22 19 5 1 -4 5 20 4 6 0 0 7,6
    C Mats Sundin TOR 19 11 11 22 -1 8 6 3 9 0 0 0 77 14,3 56,9 2 13 28 19 16 3 -13 8 19 2 7 0 0 7,5
    R Darren Haydar ATL 16 10 11 21 8 12 5 2 7 0 0 0 44 22,7 10,0 2 11 25 19 9 0 -9 13 16 4 10 0 0 8,0
    R Marek Svatos NYR 20 9 12 21 7 14 0 4 4 0 0 0 61 14,8 62,5 1 14 29 15 10 4 -6 4 20 3 5 0 0 7,4
    C Vincent Lecavalier TB 18 9 12 21 1 7 3 5 8 1 0 1 50 18,0 62,2 1 34 16 21 12 8 -4 10 18 5 6 1 0 7,8
    L Martin Havlat CHI 16 7 14 21 -3 20 1 6 7 0 0 0 54 13,0 76,9 1 22 27 20 3 3 0 6 16 2 4 0 0 7,9
    R Aleksey Morozov CHI 15 7 14 21 -3 8 3 5 8 0 0 0 51 13,7 50,0 0 10 15 19 11 0 -11 10 15 2 4 0 0 7,4
    C Sergei Fedorov CBS 17 8 13 21 6 6 4 5 9 0 0 0 55 14,5 54,9 2 13 16 20 8 1 -7 9 17 2 5 0 0 7,4
    D Jay Bouwmeester FLA 21 3 18 21 13 10 1 2 3 0 0 0 58 5,2 0 0 45 20 27 7 14 7 26 21 1 9 0 0 8,2
    L Thomas Vanek BUF 16 11 10 21 10 0 0 5 5 1 0 1 56 19,6 47,1 2 12 33 20 6 1 -5 14 16 4 5 0 0 8,1
    L Zach Parisé NJ 17 7 14 21 14 0 1 1 2 0 1 1 43 16,3 54,4 1 12 48 18 11 1 -10 9 17 1 8 0 0 7,8
    C Joe Sakic NYR 20 8 13 21 3 8 2 0 2 1 0 1 65 12,3 60,7 1 8 24 19 10 1 -9 14 20 3 5 0 0 7,5
    R Cory Stillman CAR 16 12 9 21 3 4 3 5 8 0 0 0 50 24,0 55,6 2 6 25 18 11 1 -10 2 16 3 5 0 0 7,3
    L Paul Kariya STL 20 12 8 20 -8 19 3 3 6 0 0 0 68 17,6 50,0 2 7 31 18 5 1 -4 6 8 2 5 1 0 7,5
    C Brad Boyes STL 22 6 14 20 0 14 1 7 8 0 0 0 61 9,8 53,0 2 17 26 18 14 5 -9 7 22 2 8 0 0 7,2
    C Chris Drury WSH 18 8 12 20 -1 20 5 5 10 0 0 0 51 15,7 57,8 1 10 29 19 6 1 -5 9 18 2 4 0 0 7,5
    C Pavel Datsyuk MTL 21 5 15 20 -14 12 2 9 11 0 0 0 65 7,7 56,2 0 12 21 19 7 2 -5 6 21 1 5 0 0 7,1
    L *Guillaume Latendresse MTL 24 7 13 20 -10 20 3 3 6 0 0 0 51 13,7 23,1 0 34 32 15 20 8 -12 4 24 2 10 0 0 6,9
    C Henrik Sedin VAN 20 10 10 20 1 10 3 2 5 0 0 0 69 14,5 58,0 2 14 20 19 9 2 -7 15 20 2 4 0 0 7,3
    L Ray Whitney CAR 16 10 10 20 7 4 1 4 5 0 0 0 49 20,4 53,8 3 2 28 18 15 0 -15 5 16 3 9 0 0 7,1
    C Marc Savard BOS 18 8 12 20 -1 24 2 4 6 0 0 0 57 14,0 63,5 3 8 17 18 10 2 -8 4 18 2 6 0 0 7,3
    C Brendan Morrison VAN 20 7 13 20 2 10 2 3 5 0 0 0 53 13,2 47,7 0 12 26 17 4 2 -2 10 20 1 5 0 0 6,2
    D Dion Phaneuf CGY 21 5 15 20 9 0 2 5 7 0 0 0 49 10,2 0 0 62 28 26 14 44 30 22 21 2 6 0 0 8,4
    C Jozef Stumpel FLA 21 11 9 20 4 8 2 3 5 0 0 0 53 20,8 51,2 0 8 16 16 1 2 1 5 21 3 6 0 0 7,2
    R Alex Kovalev MTL 24 10 9 19 -13 16 2 5 7 0 0 0 73 13,7 33,3 2 16 37 17 16 10 -6 3 24 5 5 0 0 6,3
    L Jochen Hecht BUF 16 8 11 19 6 6 1 4 5 0 1 1 43 18,6 46,2 1 16 22 18 7 1 -6 13 16 4 6 0 0 7,6
    R Maxim Afinogenov BUF 16 8 11 19 12 20 1 4 5 1 0 1 44 18,2 39,3 1 11 22 18 12 1 -11 4 16 2 10 0 0 7,4
    L Todd White ATL 16 6 13 19 6 2 1 7 8 0 0 0 42 14,3 57,7 2 4 6 15 4 1 -3 4 16 2 6 0 0 7,0
    C Craig Conroy CGY 21 7 12 19 -5 4 1 4 5 0 0 0 44 15,9 55,3 2 17 24 17 10 0 -10 9 21 2 5 0 0 7,2
    L Ryan Malone PIT 20 10 9 19 2 14 1 2 3 0 0 0 62 16,1 33,3 1 13 37 13 2 1 -1 5 20 2 5 0 0 7,4
    C Dan Fritsche CBS 17 8 11 19 14 10 2 2 4 0 0 0 38 21,1 53,6 0 7 16 15 6 3 -3 9 17 3 6 0 0 7,3
    R Joffrey Lupul PHI 18 9 10 19 -7 4 4 5 9 0 0 0 43 20,9 75,0 0 21 28 14 18 6 -12 10 18 2 6 0 0 7,1
    C Daymond Langkow CGY 21 8 11 19 13 12 1 3 4 0 0 0 68 11,8 52,6 0 14 26 18 8 2 -6 7 21 2 3 0 0 7,6
    C Eric Staal CAR 16 8 11 19 0 12 4 6 10 0 0 0 61 13,1 68,0 3 11 25 19 8 0 -8 10 16 1 5 0 0 7,8
    R Mark Recchi PIT 20 8 11 19 2 10 2 2 4 0 0 0 49 16,3 62,5 2 13 23 13 6 2 -4 5 20 3 6 0 0 7,3
    L Keith Tkachuk STL 22 11 8 19 6 16 1 2 3 1 0 1 67 16,4 46,3 3 18 38 17 6 3 -3 7 22 4 5 0 0 7,5


    Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
    -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
    Manny Fernandez BOS 4 0 0 0 2 2 0 0 116 92,8 0 2,58 9 8,75
    Fredrik Norrena CBS 1 0 0 0 0 0 0 1 12 92,3 0 2,07 1 8,00
    *Jean-Philippe Levasseu ANA 2 0 0 0 0 2 0 0 22 91,7 0 2,67 2 7,00
    *Pekka Rinne NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 42 91,3 0 3,12 4 7,00
    Cam Ward CAR 16 0 2 2 13 2 0 1 399 91,3 2 2,37 38 7,69
    Kari Lehtonen ATL 16 0 3 3 12 4 0 0 400 90,9 1 2,51 40 8,13
    Ryan Miller BUF 16 0 1 1 11 4 0 1 383 90,3 1 2,55 41 7,44
    José Theodore COL 11 0 0 0 6 3 1 1 298 90,3 1 2,88 32 7,91
    Pascal Leclaire CBS 17 0 1 1 8 4 1 3 418 89,9 2 2,79 47 7,47
    Ray Emery OTT 19 0 3 3 12 4 1 2 446 89,9 1 2,60 50 7,42
    David Aebischer PHO 15 0 0 0 6 7 1 1 413 89,8 1 3,12 47 7,47
    Tomas Vokoun FLA 21 0 0 0 10 8 1 2 542 89,6 2 2,97 63 7,00
    Miikka Kiprusoff CGY 21 0 0 0 11 10 0 0 504 89,4 0 2,86 60 7,05
    *Jonathan Bernier LA 7 0 0 0 2 3 0 2 188 89,1 0 3,21 23 6,86
    Marty Turco DAL 17 0 1 1 9 8 0 0 414 89,0 1 3,00 51 6,94
    Dwayne Roloson EDM 17 0 0 0 7 7 3 0 439 88,7 1 3,29 56 6,82
    Nikolai Khabibulin CHI 16 0 0 0 8 6 0 1 373 88,6 1 3,07 48 6,69
    Olaf Kölzig TB 19 0 2 2 9 5 1 4 469 88,2 0 3,26 63 6,42
    Martin Biron PHI 18 0 0 0 10 6 1 1 429 88,1 0 3,19 58 6,61
    Marc-André Fleury PIT 20 0 1 1 8 9 0 1 475 88,1 0 3,39 64 6,65
    Martin Brodeur NJ 17 0 1 1 10 5 0 2 380 88,0 0 3,03 52 6,35
    Chris Osgood DET 10 0 1 1 2 6 0 1 218 87,9 0 3,25 30 6,10
    Dominik Hasek LA 17 0 0 0 9 4 0 3 368 87,8 1 3,07 51 6,53
    Cristobal Huet MTL 24 0 2 2 7 15 0 1 582 87,7 1 3,48 82 6,38
    Roberto Luongo VAN 20 0 0 0 7 10 1 2 473 87,6 0 3,34 67 6,40
    Rick DiPietro NYI 18 0 1 1 7 10 0 1 447 87,6 1 3,48 63 6,33
    Niklas Backstrom MIN 14 0 0 0 6 7 0 1 340 87,6 0 3,40 48 6,50
    Henrik Lundqvist NYR 20 0 2 2 9 9 1 1 444 87,4 0 3,20 64 6,30
    Marc Denis WSH 17 0 0 0 5 9 1 1 429 87,2 0 3,83 63 6,18
    Vesa Toskala TOR 19 0 0 0 10 6 1 1 382 87,0 0 3,01 57 6,37
    Manny Legace STL 22 0 2 2 9 7 1 2 459 86,9 0 3,38 69 6,27
    *Carey Price ANA 1 0 0 0 1 0 0 0 26 86,7 0 3,93 4 6,00
    *Hannu Toivonen STL 3 0 0 0 0 3 0 0 44 86,3 0 3,96 7 7,00
    Evgeny Nabokov SJ 19 0 0 0 5 12 1 1 463 86,1 0 3,92 75 5,95
    Jean-Sébastien Giguère ANA 17 0 0 0 8 7 0 0 376 85,8 0 3,82 62 6,00
    Chris Mason NAS 14 0 1 1 5 5 1 1 300 85,7 0 3,92 50 5,57
    *Tuukka Rask BOS 15 0 0 0 4 9 0 1 347 84,2 0 4,44 65 5,33
    *Trevor Cann COL 6 0 0 0 0 6 0 0 150 82,4 0 5,36 32 4,67
    *Dany Sabourin PIT 2 0 0 0 0 2 0 0 23 82,1 0 4,23 5 6,00
    Wade Flaherty CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 11 78,6 0 7,83 3 4,00
    Johan Holmqvist TB 1 0 0 0 0 1 0 0 9 75,0 0 4,86 3 4,00
    Dan Cloutier DET 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 9,68 5 4,00
    Ilya Bryzgalov MTL 1 0 0 0 0 1 0 0 14 0,0 0 ,00 0 9,00
    Alex Auld PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
    *Nolan Schaefer MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
    Wade Dubielewicz NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
    Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
    *Dan Ellis NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
    Mathieu Garon EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
    Jocelyn Thibault BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsp2k.forumpro.fr
 
23 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 3 Octobre
» 13 Octobre
» 29 Octobre
» 10 Octobre
» 14 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée des pros 2k :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser