Ligue de hockey simulée des pros 2k
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée des pros 2k

Ligue de hockey simulée
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 7 Septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Frenzal
Admin
Admin
Frenzal


Nombre de messages : 1637
Date d'inscription : 10/12/2006

7 Septembre Empty
MessageSujet: 7 Septembre   7 Septembre Icon_minitimeVen 7 Sep - 20:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Eric Staal CAR 1 2 3 5 3 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 46,7 0 0 1 18 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10,
C Daniel Brière PHI 2 2 2 4 3 2 0 1 1 0 0 0 5 40,0 56,8 1 1 1 18 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
C Scott Gomez NYR 2 2 2 4 2 0 1 0 1 0 1 1 7 28,6 46,7 0 1 2 20 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8,0
L Ray Whitney CAR 1 1 3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0,0 1 0 2 18 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 9,0
R Daniel Alfredsson OTT 2 1 2 3 0 2 0 2 2 1 0 1 6 16,7 36,4 0 3 3 22 2 1 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
D Pavel Kubina TOR 2 1 2 3 0 0 0 2 2 0 0 0 3 33,3 0 0 0 2 21 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,5
C Mike Modano DAL 1 2 1 3 2 2 1 1 2 0 0 0 6 33,3 55,6 1 1 0 20 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 8,0
L Vaclav Prospal TB 1 1 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 0 1 21 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,0
R Jarome Iginla CGY 1 1 2 3 1 2 1 1 2 0 0 0 2 50,0 20,0 0 4 0 20 0 1 1 4 0 1 1 0 0 10,
D Rob Blake LA 1 1 2 3 1 2 1 1 2 0 0 0 2 50,0 0 1 0 0 28 0 0 0 2 0 1 1 0 0 9,0
R Alexander Steen TOR 2 0 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 33,3 0 0 3 13 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,0
D Kimmo Timonen PHI 2 1 2 3 4 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 2 1 23 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
L Martin Gélinas NAS 1 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 2 2 18 0 1 1 2 0 1 1 0 0 10,
L Patrik Elias NJ 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 33,3 0 3 0 20 2 1 -1 0 0 1 1 0 0 8,0
R *Andrei Kostitsyn MTL 2 1 2 3 2 2 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0,0 1 0 1 11 1 2 1 0 0 1 1 0 0 7,0
R Petr Sykora PIT 2 2 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,0
L Chris Neil OTT 2 1 2 3 1 9 1 1 2 0 0 0 6 16,7 0,0 1 3 7 21 2 1 -1 1 0 1 1 1 1 8,5
R Dany Heatley OTT 2 1 2 3 -1 0 1 1 2 0 0 0 13 7,7 50,0 0 0 4 20 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 8,0
R Steve Sullivan NAS 1 0 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 8,0
C Daymond Langkow CGY 1 1 2 3 0 2 0 2 2 0 0 0 5 20,0 66,7 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Ruslan Fedotenko NYI 2 2 1 3 2 0 1 1 2 0 0 0 6 33,3 50,0 0 1 2 17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
L Darcy Tucker TOR 2 3 0 3 -1 6 1 0 1 0 0 0 7 42,9 0 0 4 1 18 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
C Saku Koivu MTL 2 3 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 9 33,3 64,5 1 0 1 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,5
L Ilya Kovalchuk ATL 1 1 2 3 0 0 1 1 2 0 0 0 3 33,3 0,0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
C Todd White ATL 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 3 33,3 60,0 0 1 2 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Jochen Hecht BUF 2 1 1 2 0 6 0 1 1 0 0 0 5 20,0 53,8 0 0 3 20 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,0
L Alex Tanguay CGY 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 0 0 2 50,0 100, 0 0 1 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
D Dmitri Kalinin BUF 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 3 1 22 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7,5
L *Roman Voloshenko MIN 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100, 0 0 0 1 14 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 6,0
R Brian Gionta NJ 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 1 6 20 4 3 -1 0 0 1 1 0 0 7,0
R Justin Williams CAR 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 0 0 2 14 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,0
L Rick Nash CBS 1 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 100, 0 0 1 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9,0
R Joffrey Lupul PHI 2 1 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 4 18 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,5
C Mike Sillinger NYI 2 0 2 2 -1 4 0 2 2 0 0 0 5 0 63,0 0 0 3 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg DET 1 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 50,0 0 0 2 20 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,0
D Jason Strudwick NYR 2 0 2 2 2 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 14 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6,5
L Alexander Frolov LA 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 33,3 0 0 2 16 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Jussi Jokinen DAL 1 1 1 2 -1 2 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0,0 0 1 2 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Andrew Ladd NYR 2 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 3 33,3 40,0 1 5 1 14 1 5 4 0 0 0 0 0 0 8,0
L Brendan Shanahan NYR 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0,0 0 5 2 18 0 2 2 3 0 0 1 0 0 9,0
R Cory Stillman CAR 1 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8,0
R David Vyborny CBS 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 20 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 9,0
D Denis Grebeshkov EDM 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9,0
L Peter Schaefer BOS 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 36,8 0 0 2 21 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,0
R Mike Cammalleri LA 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 0 0 3 33,3 0 0 1 0 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Simon Gagné PHI 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 3 3 18 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 8,5
C Pavel Datsyuk DET 1 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 3 33,3 73,3 0 0 1 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
R Alex Kovalev MTL 2 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 0 4 20 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 8,0
L Martin Erat NAS 1 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 100, 1 0 0 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Mark Streit MTL 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Manny Fernandez BOS 2 0 0 0 1 1 0 0 55 96,5 0 1,00 2 10,00
Cristobal Huet MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 23 95,8 0 ,98 1 9,00
Martin Brodeur NJ 2 0 0 0 2 0 0 0 35 94,6 1 1,00 2 8,50
Olaf Kölzig WSH 1 0 0 0 1 0 0 0 28 93,3 0 2,00 2 9,00
David Aebischer PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 36 92,3 0 3,00 3 10,00
Evgeny Nabokov SJ 1 0 0 0 1 0 0 0 11 91,7 0 1,00 1 7,00
Ryan Miller BUF 2 0 0 0 1 1 0 0 60 90,9 0 3,00 6 9,00
Dwayne Roloson EDM 1 0 0 0 1 0 0 0 19 90,5 0 2,00 2 8,00
Pascal Leclaire CBS 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 3,00 3 7,00
Marty Turco DAL 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 3,00 3 7,00
Cam Ward CAR 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 3,00 3 7,00
*Carey Price MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 33 89,2 0 3,75 4 7,00
Nikolai Khabibulin CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 24 88,9 0 3,00 3 7,00
Henrik Lundqvist NYR 2 0 0 0 1 1 0 0 47 88,7 0 3,00 6 7,00
Miikka Kiprusoff CGY 1 0 0 0 1 0 0 0 23 88,5 0 3,00 3 6,00
Rick DiPietro NYI 2 0 0 0 0 1 0 1 53 88,3 0 3,36 7 7,00
Marc-André Fleury PIT 2 0 0 0 0 2 0 0 57 87,7 0 4,03 8 6,50
Chris Mason NAS 1 0 0 0 1 0 0 0 21 87,5 0 3,00 3 6,00
Dan Cloutier LA 1 0 0 0 1 0 0 0 21 87,5 0 3,05 3 6,00
José Theodore COL 1 0 0 0 0 1 0 0 26 86,7 0 4,00 4 6,00
Ray Emery OTT 2 0 0 0 1 0 1 0 38 86,4 0 2,90 6 6,00
Martin Biron PHI 2 0 0 0 1 1 0 0 44 86,3 0 3,53 7 5,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 25 86,2 0 4,00 4 6,00
Roberto Luongo VAN 1 0 0 0 0 0 1 0 24 85,7 0 4,00 4 6,00
Manny Legace STL 1 0 0 0 0 1 0 0 29 85,3 0 5,00 5 5,00
Marc Denis TB 1 0 0 0 1 0 0 0 23 85,2 0 4,00 4 5,00
Vesa Toskala TOR 2 0 0 0 0 1 0 1 46 85,2 0 3,87 8 5,00
Kari Lehtonen ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 28 84,8 0 5,08 5 5,00
Dominik Hasek DET 1 0 0 0 0 1 0 0 20 83,3 0 4,00 4 5,00
Niklas Backstrom MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 19 82,6 0 4,07 4 4,00
Tomas Vokoun FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 26 81,3 0 6,00 6 4,00
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Marc Pelletier FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dany Sabourin PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brent Krahn CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Nolan Schaefer MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dan Ellis NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Dubielewicz NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsp2k.forumpro.fr
 
7 Septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 Septembre
» 13 Septembre
» 9 Septembre
» 14 Septembre
» 18 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée des pros 2k :: Pré-Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser